NewモデルのヤマハVMAX SHOがUS YAMAHAより発表されちらほらアメリカディーラーサイトでも新型SHOを見かけるようになってきましたが、日本での発売日や販売価格は現在のところはまだ決定しておらず日本の湖で見かけるようになるにはもうしばらく掛かりそうです。
Contents
YAMAHA VMAX SHO 最新モデル主要諸元
エンジンタイプ | V6 | V6 | V6 |
排気量 | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
ボア x ストローク | 96 x 96mm (3.78 x 3.78 in) | 96 x 96mm (3.78 x 3.78 in) | 96 x 96mm (3.78 x 3.78 in) |
出力 | 250hp at 5500 rpm | 225hp at 5500 rpm | 200hp at 5500 rpm |
フルスロットル RPM レンジ | 5000 ~ 6000 rpm | 5000 ~ 6000 rpm | 5000 ~ 6000 rpm |
オルタネーター出力 | 70 Amp | 70 Amp | 70 Amp |
コンプレッションレシオ(圧縮比) | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
燃料噴射システム | EFI | EFI | EFI |
重量 | 240 kg (529 lbs) – 257 kg (567 lbs) | 240 kg (529 lbs) | 240 kg (529 lbs) – 257 kg (567 lbs) |
推奨燃料 | Octane 89 無鉛レギュラーガソリン | Octane 89 無鉛レギュラーガソリン | Octane 87 無鉛レギュラーガソリン |
推奨エンジンオイル | Yamalube® 4M (マニュアル参照) | Yamalube® 4M | Yamalube® 4M |
推奨フューエルフィルター | Yamaha 10-Micron Fuel/Water Separating Filter (external) | Yamaha 10-Micron Fuel/Water Separating Filter (external) | Yamaha 10-Micron Fuel/Water Separating Filter (external) |
エキゾースト | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller |
インテーク | 24 | 24 | 24 |
イグニッション | TCI Microcomputer | TCI Microcomputer | TCI Microcomputer |
スパークプラグ | LFR6A-11 | LFR6A-11 | LFR6A-11 |
オルタネーター出力 | 50 Amp | 50 Amp | 50 Amp |
ステアリングシステム | Electric | Electric | Electric |
潤滑方式 | Wet Sump | Wet Sump | Wet Sump |
エンジンオイル容量 | 6.7L/6.4L | 6.7L/6.4L | 6.7L/6.4L |
冷却 | Thermostatic Control | Thermostatic Control | Thermostatic Control |
エタノール混合リミット | 10% Maximum | 10% Maximum | 10% Maximum |
ギアレシオ | 1.75:1 | 1.75:1 | 1.75:1 |
シフト | Forward, Neutral, Reverse | Forward, Neutral, Reverse | Forward, Neutral, Reverse |
シャフトレングス | 20″ – 25″ | 20″ | 20″ – 25″ |
チルト角 | 66° | 66° | 66° |
トリム角 | -4° through +16° | -4° through +16° | -4° through +16° |
C.A.R.B. Rating | 3-Star | 3-Star | 3-Star |
乾燥重量 | 20″ shaft / 240 kg (529 lbs), 25″ shaft / 257 kg (567 lbs) | 240 kg (529 lbs) | 20″ shaft / 240 kg (529 lbs), 25″ shaft / 257 kg (567 lbs) |
ステアリングアングル | 35° from center, either direction | 35° from center, either direction | 35° from center, either direction |
現行モデル主要諸元
トランサム高(mm) | L493 |
---|---|
質量(kg)ステンレスプロペラ装着質量 | L239 |
エンジン形式 | 6気筒 |
総排気量(cm3) | 4169 |
ボア×ストローク | 96×96 |
圧縮比 | 10.3 |
最大出力(kW/rpm) | 202.3/5500 |
最大出力(ps) | 275 |
潤滑方式 | Wet-sump |
点火方式 | トランジスターコントロールドイグニッション |
ギア比 | 1.75(21/12) |
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
始動方式 | 電動スターター |
---|---|
操船方式 | リモートコントロール |
トリム&チルト方式 | ネガティブパワートリム&チルト |
浅瀬航走装置 | – |
発電装置(A) | 49A |
整流器(レギュレーター機能付きレクチファイヤー) | 標準装備 |
過回転防止装置 | 標準装備 |
オーバーヒート警告装置(オーバーヒート時の回転制御) | 標準装備 |
キャブレターヒーター | – |
フレッシュウォーターフラッシングデバイス | 標準装備 |
2021年ヤマハVmax SHO現行モデルメーカー希望小売価格
- F275AET L
- 2,343,000円 [消費税込]
- 価格は消費税を含みます。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
- 価格・仕様は2021年1月1日現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。
新型 VMAX SHO エクステリアショット
2021/03/23
2021 VMAX SHO V6 Web Video
2021/03/23
2021 Yamaha VMAX SHO V6 30 sec Spot
関連記事
〒520-0524
滋賀県大津市和邇今宿12
TEL 077-594-2936
営業(釣行可能)時間:日の出~日没まで